Les membres d'AfricaSeeds sont les pays sur la carte ayant participé à sa création le 27 novembre 1998 ou ayant adhéré depuis lors. Ils sont représentés officiellement par leur Ministère de l'Agriculture:
| 1 - Afrique du Sud | 21 - Lesotho |
| 2 - Angola | 22 - Liberia |
| 3 - Bénin | 23 - Madagascar |
| 4 - Burkina Faso | 24 - Mali |
| 5 - Burundi | 25 - Mauritanie |
| 6 - Cameroun | 26 - Mozambique |
| 7 - Cap Vert | 27 - Namibie |
| 8 - Comores | 28 - Niger |
| 9 - République Démocratique du Congo | 29 - Nigeria |
| 10 - République du Congo | 30 - Ouganda |
| 11 - Côte d’Ivoire | 31 - République Centrafricaine |
| 12 - Erythrée | 32 - Rwanda |
| 13 - Ethiopie | 33 - Sao Tome-Principe |
| 14 - Gabon | 34 - Sénégal |
| 15 - Gambie | 35 - Sierra Leone |
| 16 - Ghana | 36 - Swaziland |
| 17 - Guinée | 37 - Tanzanie |
| 18 - Guinée Bissau | 38 - Tchad |
| 19 - Guinée Equatoriale | 39 - Togo |
| 20 - Kenya | 40 - Zambie |
